Tarifas em vigor 2022
Inspeções Periódicas e Inspeções Facultativas | s/ IVA | c/ IVA |
Ligeiros | 25,85€ | 31,80€ |
Reinspeções de Inspeções Periódicas | ||
Ligeiros | 6,48€ | 7,97€ |
Inspeções e Reinspeções de Inspeções Extraordinárias | ||
Ligeiros, Pesados, Reboques e Semi - Reboques (Acidentados, Segurança, Identificação, GPL, Transporte de Crianças, Classe de Portagens, Aprovação de Películas nos Vidros, Determinação do Valor de CO2) | 90,25€ | 111,01€ |
Inspeções e Reinspeções de Atribuição de Nova Matrícula ou Reposição de Matrícula | ||
Ligeiros, Pesados, Reboques e Semi - Reboques | 64,53€ | 79,37€ |
Emissão de segunda via da ficha / certificado de Inspeção | ||
Ligeiros | 2,43€ | 2,99€ |
IVA à taxa em vigor ( 23%)
Em vigor desde 01.01.2022 - (Portaria n.º 326/2021 de 30/12/2021, retificada pela Declaração de Retificação n.º 44-B/2021 de 31/12/2021)