(Deliberação nº 1292/2020 de 30 de Dezembro)
Inspeções Periódicas e Inspeções Facultativas | s/ IVA | c/ IVA |
| Ligeiros | 25,60€ | 31,49€ |
Reinspeções de Inspeções Periódicas | ||
| Ligeiros | 6,42€ | 7,90€ |
Inspeções e Reinspeções de Inspeções Extraordinárias | ||
| Ligeiros, Pesados, Reboques e Semi - Reboques (Acidentados, Segurança, Identificação, GPL, Transporte de Crianças, Classe de Portagens, Aprovação de Películas nos Vidros, Determinação do Valor de CO2) | 89,37€ | 109,93€ |
Inspeções e Reinspeções de Atribuição de Nova Matrícula ou Reposição de Matrícula | ||
| Ligeiros, Pesados, Reboques e Semi - Reboques | 63,90€ | 78,60€ |
Emissão de segunda via da ficha / certificado de Inspeção | ||
| Ligeiros | 2,41€ | 2,96€ |
IVA à taxa em vigor ( 23%)
Em vigor desde 01.01.2021